达利欧:美联储结束QT=在泡沫中刺激经济,美国“大债务周期”已进入最危险阶段!后续反转 科创板晚报 | 上纬新材要约收购交割完成 百济神州预计2025年营收介于362-381亿元间 A股调研潮起 :科技主线热度不减 半导体、高端制造成焦点 华为Mate 80系列前瞻:新麒麟+新设计 这次猛料真不少后续反转来了 银行业“反内卷”热潮涌动 基层“最后一公里”待破局 英国央行行长贝利:若市场高估收益,人工智能领域或存泡沫风险这么做真的好么? 运费下跌之际,马士基另辟蹊径又一个里程碑 达利欧:美联储结束QT=在泡沫中刺激经济,美国“大债务周期”已进入最危险阶段!实垂了 11月6日增减持汇总:国瓷材料增持 振华股份等23股减持(表)秒懂 A股调研潮起 :科技主线热度不减 半导体、高端制造成焦点 旗滨集团:累计回购公司股份2,793.99万股实测是真的 南希・佩洛西官宣将退休 不再寻求连任美国国会议员专家已经证实 记者时时跟进 11月6日增减持汇总:国瓷材料增持 振华股份等23股减持(表) 欧洲央行副行长Guindos:欧元区增长前景略微改善 美国最高法院开始审理特朗普关税案太强大了 全球药械“尖货”闪耀进博会 龙国创新力量加速崛起官方通报来了 日本最高货币事务官员认为日元交易存在投机行为官方已经证实 特朗普谈民主党选举压倒性胜利:我认为这对共和党不利实垂了 麦当劳每股收益未达预期 但同店销售额增长3.6%最新进展 世界经济论坛老大预警:全球市场面临三大“泡沫”风险科技水平又一个里程碑 突然!马斯克,重大宣布! 全球药械“尖货”闪耀进博会 龙国创新力量加速崛起太强大了 牧原股份、温氏股份等头部猪企10月出栏量大增 销售均价创年内新低 优必选焦继超:人形机器人进入家庭场景至少还要 8-10 年左右后续反转来了 EIA:美国上周原油库存增加520.2万桶 预估中值为减少28.6万桶记者时时跟进 天宝导航上调年度预期,经常性收入创历史新高科技水平又一个里程碑 理财规模创历史新高 权益资产仓位仍较低反转来了 长期美国国债领跌 ADP就业数据好于预期 聚焦中概 | 热门中概股走势分化,理想汽车涨超2%,小鹏汽车跌近4% 特朗普,突发!黄金直线爆发!美股突变科技水平又一个里程碑 大手笔回购+分红300亿元!贵州茅台,大动作实时报道 大空头伯里做空人工智能龙头股 麦当劳每股收益未达预期 但同店销售额增长3.6%官方通报 乔宏军补位交行金融机构部总经理,徐铁拟任交银理财总裁专家已经证实 黑牡丹全资子公司拟出售空置厂房等资产,亏损关联方溢价84%接盘秒懂 挪威基金称已投票反对马斯克薪酬方案 优必选焦继超:人形机器人进入家庭场景至少还要 8-10 年左右又一个里程碑 美国最高法院开始审理特朗普关税案后续会怎么发展 美股异动 | 美股数据存储概念股走强!Sandisk、希捷科技盘中涨超8%是真的? 美军试射未携带弹头的“民兵3”洲际弹道导弹官方通报来了 女子将社保迁到异地,临退休被告知无法在当地退休 她将社保中心告上法庭,一审二审均败诉 后续反转 在《为谁而炼金》中,萨满以其光之巫女的身份,为团队提供卓越的辅助力量。那么,这个角色究竟有何属性特色?本文将为你揭晓《为谁而炼金》萨满的属性图鉴,助你深入了解。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 萨满 | 定位 | 萨满——降下神罚的巫女,告知天恩的巫女 | |
| 队长技能 | 光属性角色的HP上限提升30%,魔防提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 光 | ||
| 推荐装备配置 | |||||
| 固有技能 | 神託 | ||||
| 基本技能 | 基本神託 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成魔法伤害 | ||||
| 支援技能 | 魔攻和SP上限提升 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
萨满 |
降下神罚的巫女 |
告知天恩的巫女 |
||
|
固有技能 |
祈祷 |
神託 |
神祷 |
||
|
基本技能 |
基本祈祷 |
基本神託 |
基本神祷 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,消除攻击者的增益效果 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成魔法伤害 |
受到普通攻击时,一定几率触发,使自身获得HP自动回复状态 |
||
|
支援技能 |
魔防提升 |
魔攻和SP上限提升 | 物防UP&受到致死伤害时,有几率生还 | ||
|
Master |
HP + 14% 物防 + 2% 素早 + 5% 会心 + 2% |
魔攻 + 3% 魔防 + 4% 素早 + 2% |
魔攻 + 4% 魔防 + 7% 素早 + 2% 运 + 2% |
||