东北证券:维持百胜龙国“买入”评级 同店表现领先行业 股东回报指引上调秒懂 西部证券:维持港交所“买入”评级 Q3交投高景气推动公司盈利创新高 两大全球首发|维信诺亮相世界显示产业创新发展大会反转来了 丹麦拟出台新法案,保护公民免受人工智能深度伪造技术侵害科技水平又一个里程碑 三大展台蓄势待发,中集车辆“唯有星链”燃动2025龙国国际商用车展 茂化实华卷入亿元诉讼,涉控股子公司股东会决议争议 新规落地,合规提速!移为通信智能终端助力两轮车行业高质量发展官方处理结果 西部证券:维持港交所“买入”评级 Q3交投高景气推动公司盈利创新高 谷歌正就加大对Anthropic的投资进行初步谈判又一个里程碑 兴发集团:草甘膦价格上涨助涨三季度业绩提升,预计后市稳中有升 TechWeb微晚报:华为Mate 70 Air开启预售,美国缺电导致AI卡壳?最新进展 【黑金重磅】硅锰的窘境最新进展 东吴证券:首予天工国际“买入”评级 看好钛合金在消费电子放量 东山精密收购法国GMD集团落地,否认存在“安世半导体并购”风险 东吴证券:首予天工国际“买入”评级 看好钛合金在消费电子放量 乐聚机器人概念股,东方精工,藏不住了!秒懂 直追茅台、寒武纪!这只CPO概念股成A股“第三贵” 现场直击:广交会“智慧医疗专区”,迪安生物的这两款产品一亮相,就吸引十余国客商深度洽谈实测是真的 Counterpoint:2025 年 Q3 龙国智能手机销量同比下降 2.7%,vivo 保持领先 两融余额突破2.5万亿后回落,头部券商纷纷上调两融额度补充“弹药”驰援最新报道 前三季度业绩显著改善 ST德豪三季报披露后收获三涨停实时报道 国泰君安期货:创记录!美政府陷历史最长停摆 联合国可持续发展中心黄忠:绿色产业出海要把ESG做成出口的第二语言最新进展 美国缺电,AI卡壳?官方通报 被动资金将进场!MSCI龙国相关指数成分股大调整,多只拟纳入个股早盘上涨 抖音:将进一步规范金融账号经营行为 国泰君安期货:ADP数据超预期,金银维持高位整理 喜临门,首个L4级认证的智能床垫品牌专家已经证实 东阳光药集采丢标背后 单一产品依赖下的生存危机又一个里程碑 两融余额突破2.5万亿后回落,头部券商纷纷上调两融额度补充“弹药”驰援最新报道 洁美科技2025年员工持股计划完成非交易过户 共计356.50万股 中联重科:自2026年起逐步开启机器人批量生产后续来了 讯飞星火大模型持续赋能教育,学习机AI 1对1 答疑辅导功能再升级!AI大咖让学习更有趣味 联合国可持续发展中心黄忠:绿色产业出海要把ESG做成出口的第二语言 华尔街大幅上调“闪存巨头”闪迪目标价,美银称“存储超级周期下,市净率应至少3-4倍”太强大了 11月6日致欧科技发布公告,股东减持9.11万股又一个里程碑 11月6日致欧科技发布公告,股东减持9.11万股 真人套壳?为自证清白,何小鹏剪开人形机器人小腿……反转来了 千亿芯片巨头,最新业绩公布!秒懂 百济神州:2025年前三季度归母净利润11.39亿元 小马智行港股上市首日破发,一度深跌超14%官方通报来了 乾照光电:砷化镓太阳能电池产品已批量应用于国内在轨运行的大型商业航天星座组网卫星科技水平又一个里程碑 英国商界警告财政大臣摒弃短视思维 称名目繁多的小额增税将冲击企业这么做真的好么? TMT板块基金持仓高企,拥挤度警报拉响?机构吵翻了 想要一睹深渊阵营冒险家风采?那就来建造一座雕刻家冈布奥的雕像吧!每完成一座雕像,你就能获得10个雕刻家碎片。这位冈布奥不仅扛起了冒险系的大旗,其雕像还能为深渊阵营带来显著的属性提升,助力你在迷宫探险中更上一层楼。
|
雕刻家冈布奥 | |||||
| 初始 | 1 | 系别 | 冒险系 | |||
| 阵营 | 深渊的咆哮 | |||||
| 来源 | 【剧情】建造雪山雕像 | |||||
| 天赋 | 建造冈布奥雕像时,降低0.5-2.5小时建造时间。 | |||||
| 专属技能 | 雕像:迷宫中,雕像家冈布奥通过艺术手稿,能够雕刻出各种神奇的魔法雕像(雕像类型及雕刻速度,依技能等级提升)进入迷宫时,初始携带10张【艺术手稿】 | |||||
| 武器 |
攻击:+1/+1/+2/+3/+4 魔力:-/-/+2/+3/+4 天空战时,火力:-/-/-/-/+2,机动:-/-/-/-/+2 |
|||||
| 勋章 |
1-3阶:生命上限:+90,魔法上限:+30 4阶:迷宫中,每杀死一个敌人魔法值+1 5阶:生命上限:+50,魔法上限:+50;天空战时,装甲:+3,幸运:+1 |
|||||
雕刻家雕像风采展示