五矿资源董事长、非执行董事徐基清辞任是真的? 投资管理公司Ares据悉拟招募合伙人级别高管 以增强亚太地区信贷业务秒懂 龙国人民银行江苏省分行行长周诚君:以绿色金融推动可持续发展专家已经证实 江波龙:近年来公司在企业级存储等方面持续取得突破 华强北,价格暴涨! 江波龙:公司已经与晶圆供应商签有长期合约或商业备忘录官方通报来了 蓝思科技与越疆达成深度合作 AI端侧硬件迎红利时代官方通报 Shein据悉预计2025年全年利润升至20亿美元记者时时跟进 道氏技术:公司硫化物电解质研发正按计划推进中是真的吗? 强瑞技术:从过往合作经验来看,通常苹果产业链客户的订单在第四季度会进入低谷期官方已经证实 渤海轮渡:截至2025年10月31日股东数24192户最新进展 零点有数董事长袁岳:LABUBU为何爆火?新消费产业正崛起 道氏技术:公司业务不涉及黄金资源科技水平又一个里程碑 莱茵金属销售增长放缓 因德国国防采购延迟又一个里程碑 利和兴:股价的波动受多重因素的影响又一个里程碑 蓝思科技与越疆达成深度合作 AI端侧硬件迎红利时代 元力股份:公司始终坚持“技术创新”,长期深耕主业 四方股份(601126):中标龙国能源建设集团湖南火电建设有限公司采购项目,中标金额为775.80万元 富国基金、华夏基金、泉果基金等51家机构鼎通科技最新报道 中顺洁柔:公司产品围绕用户健康化、功能化需求研发这么做真的好么? 消费碎片化趋势下,为什么健合集团(01112)能抓住“家庭信任链”?专家已经证实 嘉和美康跌2.81% 2021年上市超募4.9亿元 铁建重工(688425):中标贵州瓮马铁路南北延伸线有限责任公司采购项目,中标金额为415.01万元 城楼网|融创96亿美元的境外债务重组获批 碧桂园的债务重组迎来新进展 消费碎片化趋势下,为什么健合集团(01112)能抓住“家庭信任链”? 邦达亚洲:美联储官员发表鸽派言论 美元指数微幅收跌是真的吗? 东华科技:公司聚焦新质生产力,寻求技术迭代带来的发展机遇实时报道 对话群核科技董事长黄晓煌:“六小龙”齐聚乌镇,会聊些啥?丨直击乌镇科技水平又一个里程碑 嘉和美康跌2.81% 2021年上市超募4.9亿元官方已经证实 万科·锦上兰台|更确定、更高效配套兑现,才是理想生活的标准是真的吗? 中海达:客户的具身产品仍处于试制阶段是真的? 元力股份:公司已利用部分募集资金正在建设“年产2000吨多孔碳建设项目”后续反转 机构看好大盘价值股 53股市盈率低于行业平均水平又一个里程碑 透过车企三季报看账期变化:付款时间有所缩短 实操环节堵点待解专家已经证实 前三季度42家上市券商自营业务净收入总额同比增超43%实时报道 欧洲主要股指集体收涨 德国DAX30指数涨0.53%记者时时跟进 土耳其国家情报部门负责人会见哈马斯代表团 讨论加沙停火记者时时跟进 土耳其国家情报部门负责人会见哈马斯代表团 讨论加沙停火 逼近巅峰 重登榜首 远超预期 香港IPO总金额再破2000亿港元大关 华为Mate 70 Air曝光:7英寸屏+66瓦快充,支持双卡反转来了 外商独资公募旗下超96%产品年内实现净值增长官方通报 电网设备迎来超级风口?实时报道 电网设备行业利好不断 机构预测15股业绩持续高增长 电网设备行业利好不断 机构预测15股业绩持续高增长科技水平又一个里程碑 赛力斯挂牌港交所 成年内全球规模最大车企IPO实时报道 ADP数据显示美国企业10月新增就业人数4.2万人 高于预期后续会怎么发展 在《为谁而炼金》中,萨满以其光之巫女的身份,为团队提供卓越的辅助力量。那么,这个角色究竟有何属性特色?本文将为你揭晓《为谁而炼金》萨满的属性图鉴,助你深入了解。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 萨满 | 定位 | 萨满——降下神罚的巫女,告知天恩的巫女 | |
| 队长技能 | 光属性角色的HP上限提升30%,魔防提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 光 | ||
| 推荐装备配置 | |||||
| 固有技能 | 神託 | ||||
| 基本技能 | 基本神託 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成魔法伤害 | ||||
| 支援技能 | 魔攻和SP上限提升 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
萨满 |
降下神罚的巫女 |
告知天恩的巫女 |
||
|
固有技能 |
祈祷 |
神託 |
神祷 |
||
|
基本技能 |
基本祈祷 |
基本神託 |
基本神祷 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,消除攻击者的增益效果 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成魔法伤害 |
受到普通攻击时,一定几率触发,使自身获得HP自动回复状态 |
||
|
支援技能 |
魔防提升 |
魔攻和SP上限提升 | 物防UP&受到致死伤害时,有几率生还 | ||
|
Master |
HP + 14% 物防 + 2% 素早 + 5% 会心 + 2% |
魔攻 + 3% 魔防 + 4% 素早 + 2% |
魔攻 + 4% 魔防 + 7% 素早 + 2% 运 + 2% |
||